
MGF 2 Mg Axiom Peptides
43,00 €
(In Stock)
Wirkstoff | MGF |
---|---|
Referenz | AX015 |
Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
Halbwertszeit | Mehrere Tage |
Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
Stoffklasse | Peptidhormon |
Formel | C121H200N42O39 |
Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
ean13 | 1396346702524 |
Dosiereinheit | Ml |
Milliliter-Größe | 10 ml |
Kategorie | Peptide |
BILDEN | Injektion |
Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
Labortest | Spezifische Immunassays |
Lebertoxizität | Keine gemeldet |
Wassereinlagerungen | Minimal |
Dosierung | 2 mg |
Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.