
BIOSYNERGY RECOVERY3 PEPTIDE BLEND LIFETECH LABS
259,00 €
(In Stock)
Einsatz im Sport | Häufig im Bodybuilding und in der Leichtathletik zur Leistungssteigerung |
---|---|
Formel | Variable |
Nebenwirkungen | Mögliches hormonelles Ungleichgewicht, Risiko allergischer Reaktionen, mögliche Reizung an den Injektionsstellen |
Auswirkungen | Verbesserte Regeneration, erhöhte Muskelmasse, gesteigerte Leistung |
Dosierung (Sport) | Variiert, oft höher als medizinische Dosierungen, konsultieren Sie einen Fachmann |
Dosierung (medizinisch) | Variiert je nach spezifischem Peptid und Zustand, konsultieren Sie Ihren Arzt |
Halbwertszeit | Variiert je nach Peptidstruktur, typischerweise einige Minuten bis Stunden |
Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum, Hormonregulierung |
Stoffklasse | Peptide |
Chemischer Name | Verschiedene Peptide |
Lagerbedingungen | Normalerweise muss es gekühlt werden, direktes Licht vermeiden |
Handelsname | Variiert je nach Peptid und Hersteller |
Blutdruck | Im Allgemeinen minimale Auswirkungen, aber abhängig von bestimmten Peptiden und dem allgemeinen Gesundheitszustand |
Auch bekannt als | Peptidtherapie, Peptidpräparate |
Labortest | Spezifische Tests für einzelne Peptide, kein Standardpanel |
Lebertoxizität | Normalerweise niedrig, hängt aber vom Peptid und der Dosierung ab |
Wassereinlagerungen | Hängt vom spezifischen Peptid ab, einige können minimale Wassereinlagerungen verursachen |
Rohstoff | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamorelin |
Hersteller | Lifetech Labs |
Verpackung | 10 Fläschchen (2,1 mg pro Fläschchen) |
Reviews
There are no reviews yet.