
Glucobay M 50/500 mg Zydus Healthcare Ltd.
54,00 €
(In Stock)
Wirkstoff | Acarbose, Metformin |
---|---|
Chemischer Name | O-4,6-Didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl]amino-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-O-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-D-glucopyranose |
Nebenwirkungen | Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen |
Auswirkungen | Verzögert die Kohlenhydrataufnahme und senkt den postprandialen Blutzucker |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | 25-100 mg pro Mahlzeit |
Halbwertszeit | 2 Stunden |
Hauptaktion | Alpha-Glucosidase-Hemmer |
Stoffklasse | Oligosaccharid |
Formel | C25H43NO18 |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Handelsname | Precose, Glucobay |
Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
Auch bekannt als | Glucobay, Precose, Prandase |
Stärke | 50/500 mg |
Labortest | Nicht speziell zur Überwachung von Acarbose erforderlich |
Lebertoxizität | Niedrig |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
Hersteller | Zydus Healthcare Ltd. |
Verpackung | 10 Tabletten/Blister |
Reviews
There are no reviews yet.